Ceník
Cenu vytvářím na základě aktuálního ceníku AOPK. Níže jsou orientační tabulky, výslednou cenu navrhuji až po osobní prohlídce.
Nacenění je zdarma.
Plocha stromu se standardně počítá jako:
Plocha stromu
průměr koruny v nejširším místě
výška stromu
Ztížené podmínky při řezu (například překážky pod stromem, blízkost budovy) nebo při kácení (přístupnost lokality, svažitý terén, podmáčený terén):
příplatek 20 % z ceny
Výchovný řez
Doba po výsadbě | Cena za 1 strom |
---|---|
1 - 5 let | 158 Kč |
6 - 10 let | 273 Kč |
Řez výrazně zanedbaného mladého stromu | 630 Kč |
Udržovací řez
Plocha stromu | Cena za 1 strom |
---|---|
Do 50 m2 | 1700 Kč |
51 - 100 m2 | 2000 Kč |
Více než 100 m2 | 2500 Kč |
Zmlazovací řez
Plocha stromu | Cena za 1 strom |
---|---|
Do 50 m2 | 2000 Kč |
51 - 100 m2 | 2650 Kč |
Více než 100 m2 | 3800 Kč |
Řez dlouhodobě zanedbaného stromu
Plocha stromu | Cena za 1 strom |
---|---|
Do 50 m2 | 3050 Kč |
51 - 100 m2 | 3350 Kč |
Více než 100 m2 | 5900 Kč |
Kácení volné
Průměr kmene na pařezu | Cena za 1 strom |
---|---|
11 - 20 cm | 173 Kč |
21 - 30 cm | 462 Kč |
31 - 40 cm | 809 Kč |
41 - 50 cm | 1540 Kč |
51 - 60 cm | 2750 Kč |
61 - 70 cm | 3850 Kč |
71 - 80 cm | 6050 Kč |
81 - 90 cm | 7150 Kč |
91 - 100 cm | 8250 Kč |
nad 100 cm | 9900 Kč |
Kácení s přetažením, postupné nebo kombinace
Průměr kmene na pařezu | Cena za 1 strom |
---|---|
11 - 20 cm | 880 Kč |
21 - 30 cm | 1400 Kč |
31 - 40 cm | 3700 Kč |
41 - 50 cm | 6450 Kč |
51 - 60 cm | 8250 Kč |
61 - 70 cm | 11450 Kč |
71 - 80 cm | 15750 Kč |
81 - 90 cm | 22100 Kč |
91 - 100 cm | 29150 Kč |
nad 100 cm | 40700 Kč |